滾動軸承的游隙選擇
軸承的制造精度
注:①標有“△”表示目前已生產。
| 軸承類型 | 軸承結構型式 | 系列代號 | 精度級別 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P6 | P5 | P4 | ||||
| 深溝球軸承 | 單列 | 62800,61900,16000,6000,6200,6300 | △ | △ | △ | |
| 6400 | △ | △ | - | |||
| 單列帶防塵蓋 | 所有系列 | △ | - | - | ||
| 調心球軸承 | 雙列 | 內徑小于和等于80mm的軸承 | △ | △ | - | |
| 內徑大于80mm的軸承 | △ | - | - | |||
| 圓柱滾子軸承 | 單列 | N1000,NU200,N2200,N300,N2300 | △ | △ | △ | |
| N400 | △ | △ | - | |||
| NU1000,NU200,NU2200,NU300,NU2300 | △ | △ | △ | |||
| NU400,NJ200,NJ2200,NJ300,NJ2300,NJ400 | △ | △ | - | |||
| 雙列 | NN3000,NN4900 | △ | △ | △ | ||
| 角接觸球軸承 | 單列 | 分離型(6000型) | 所有系列 | △ | △ | △ |
| 鎖口在外圈上 | 7000C,7000AC,7200C,7200AC | △ | △ | △ | ||
| 7200B,7300B,7400B | △ | △ | - | |||
| 鎖口在內圈上 | B7100,B7100AC,B7200C,B7200AC | △ | △ | △ | ||
| B7300C,B7300AC | △ | △ | - | |||
| 四點接觸 | QJ1900,QJ100,QJ1000,QJ200 | △ | △ | △ | ||
| QJ300 | △ | △ | - | |||
| 成對雙聯 | 接觸角15°和25°,尺寸系列00,01的軸承 | △ | △ | △ | ||
| 雙列 | 所有系列 | △ | - | - | ||
| 圓錐滾子軸承 | 單列 | 30200,30300,31300,32000,32300,32200,32900,33000,33100,33200 | △ | △ | △ | |
| 推力球軸承 | 單向 | 所有系列 | △ | △ | △ | |
企業精神:
至真至誠做人、盡善盡美做事